业务合同已与俄方签署完毕,9月初装船。K10俄罗斯焦煤指标:
Typical(标准) | Max(最高) | |
Moisture, %(水分) | 7.5 | 8 |
Ash, %(灰分) | 9.5-10.5 | 11.5 |
Sulphur , %(硫) | 0.20-0.28 | 0.30 |
Volatiles, %(挥发份) | 16.0-21.0 | 22 |
Plastometer Index"Y" (焦质层厚度) | 9以上 | |
FSI(自由膨胀指数) | 7-9 | |
Size, mm(粒度) | 0-30 | |
Phosphorus, %(磷) | 0.025 | 最高0.05 |
另:发热量7500左右,G--85
CAS | 外检 |